Rajd Studentów Geodezji – Babia Góra 2015


10-kwi-2015 15:32, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 11.0, 28.0mm, 0.002 sec, ISO 250
10-kwi-2015 16:02, Sony D5803, 2.0, 4.6mm, ISO 50
10-kwi-2015 16:27, LG Electronics LG-D620, 2.4, 3.97mm, ISO 100
10-kwi-2015 16:57, SAMSUNG SM-G850F, 2.2, 4.09mm, 0.001 sec, ISO 40
10-kwi-2015 17:03, Microsoft Lumia 535 Dual SIM, 2.4, 0.001 sec, ISO 100
10-kwi-2015 17:32, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 13.0, 32.0mm, 0.002 sec, ISO 250
 
10-kwi-2015 17:32, Canon Canon EOS 1100D, 7.1, 34.0mm, 0.013 sec, ISO 100
10-kwi-2015 17:39, NIKON CORPORATION NIKON D5000, 11.0, 24.0mm, 0.002 sec, ISO 200
10-kwi-2015 18:31, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 11.0, 20.0mm, 0.008 sec, ISO 160
10-kwi-2015 20:08, NIKON CORPORATION NIKON D80, 7.1, 20.0mm, 0.017 sec, ISO 800
10-kwi-2015 21:44, NIKON CORPORATION NIKON D80, 4.8, 48.0mm, 0.017 sec, ISO 800
10-kwi-2015 21:55, NIKON CORPORATION NIKON D80, 3.5, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 800
 
11-kwi-2015 10:08, Microsoft Lumia 535 Dual SIM, 2.4, 0.02 sec, ISO 160
11-kwi-2015 10:41, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 66.0mm, 0.008 sec, ISO 1600
11-kwi-2015 13:24, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 20.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
11-kwi-2015 13:53, NIKON CORPORATION NIKON D3000, 9.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 100
11-kwi-2015 14:03, NIKON CORPORATION NIKON D3000, 10.0, 26.0mm, 0.005 sec, ISO 100
11-kwi-2015 14:07, SAMSUNG SM-G850F, 2.2, 4.09mm, 0.001 sec, ISO 40
 
11-kwi-2015 15:11, Canon Canon EOS 1100D, 7.1, 36.0mm, 0.013 sec, ISO 100
11-kwi-2015 15:27, Canon Canon EOS 1100D, 7.1, 55.0mm, 0.008 sec, ISO 100
11-kwi-2015 15:43, Canon Canon EOS 1100D, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 125
11-kwi-2015 15:50, Canon Canon EOS 1100D, 8.0, 55.0mm, 0.006 sec, ISO 100
11-kwi-2015 15:50, Canon Canon EOS 1100D, 7.1, 30.0mm, 0.017 sec, ISO 100
11-kwi-2015 16:19, Canon Canon EOS 1100D, 6.3, 18.0mm, 0.025 sec, ISO 100
 
11-kwi-2015 16:19, Canon Canon EOS 1100D, 6.3, 18.0mm, 0.025 sec, ISO 100
11-kwi-2015 16:30, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 400
11-kwi-2015 16:30, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 400
11-kwi-2015 16:41, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 400
11-kwi-2015 17:08, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 24.0mm, 0.002 sec, ISO 400
11-kwi-2015 18:58, Sony D5803, 2.0, 4.6mm, 0.063 sec, ISO 800
 
11-kwi-2015 19:33, Sony D5803, 2.0, 4.6mm, 0.063 sec, ISO 2000
12-kwi-2015 14:12, NIKON CORPORATION NIKON D3000, 3.5, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 400