Obóz Naukowy Przemyśl 2013


18-lip-2013 09:16, Canon Canon EOS 1100D, 10.0, 35.0mm, 0.004 sec, ISO 100
18-lip-2013 09:19, Canon Canon EOS 1100D, 8.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
18-lip-2013 10:05, Canon Canon EOS 1100D, 7.1, 23.0mm, 0.008 sec, ISO 100
18-lip-2013 10:07, Canon Canon EOS 1100D, 8.0, 21.0mm, 0.006 sec, ISO 100
18-lip-2013 10:07, Canon Canon EOS 1100D, 8.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
18-lip-2013 10:16, Canon Canon EOS 1100D, 8.0, 21.0mm, 0.006 sec, ISO 100
 
18-lip-2013 10:28, Canon Canon EOS 1100D, 4.5, 36.0mm, 0.033 sec, ISO 3200
19-lip-2013 10:40, Canon Canon EOS 1100D, 6.3, 55.0mm, 0.01 sec, ISO 100
19-lip-2013 10:50, Canon Canon EOS 1100D, 3.5, 18.0mm, 0.025 sec, ISO 640
19-lip-2013 10:55, Canon Canon EOS 1100D, 3.5, 21.0mm, 0.033 sec, ISO 1600
19-lip-2013 11:04, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 2.2, 30.0mm, 0.033 sec, ISO 400
19-lip-2013 11:37, Canon Canon EOS 1100D, 3.5, 18.0mm, 0.077 sec, ISO 3200
 
19-lip-2013 11:39, Canon Canon EOS 1100D, 4.5, 29.0mm, 0.025 sec, ISO 2500
19-lip-2013 11:44, Canon Canon EOS 1100D, 4.5, 30.0mm, 0.025 sec, ISO 3200
19-lip-2013 11:50, Canon Canon EOS 1100D, 4.5, 33.0mm, 0.025 sec, ISO 3200
19-lip-2013 11:53, Canon Canon EOS 1100D, 10.0, 28.0mm, 0.004 sec, ISO 100
19-lip-2013 12:06, Canon Canon EOS 1100D, 4.0, 25.0mm, 0.017 sec, ISO 800
19-lip-2013 12:57, HTC HTC One S, 2.0, 3.63mm, 0.001 sec, ISO 100
 
20-lip-2013 09:49, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 10.0, 30.0mm, 0.003 sec, ISO 400
20-lip-2013 10:01, NIKON CORPORATION NIKON D5100, 8.0, 30.0mm, 0.625 sec, ISO 400
20-lip-2013 16:59, HTC HTC One S, 2.0, 3.63mm, 0.003 sec, ISO 100
21-lip-2013 12:12, Canon Canon EOS 1100D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 800
21-lip-2013 12:27, Canon Canon EOS 1100D, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 3200
21-lip-2013 12:32, Canon Canon EOS 1100D, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 3200
 
21-lip-2013 13:18, Canon Canon EOS 1100D, 8.0, 29.0mm, 0.008 sec, ISO 100
21-lip-2013 13:24, Canon Canon EOS 1100D, 11.0, 55.0mm, 0.003 sec, ISO 100
30-lip-2013 17:12